الحجم والأبعاد | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 24.2 * 512 * 359 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.85 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-11370H |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Tiger Lake H35 |
تردد تشغيل المعالج | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 3.3 تا 4.8 گیگاهرتز |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 12 MB | 12 MB |
تفاصيل المعالج | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i7 ** 4 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | nvidia GeForce MX550 | nvidia GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 MB | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
سعة الذاكرة RAM | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR4 | DDR4 |
سعة التخزين | 512 MB | 1 ترابایت |
نوع التخزين | SSD | SSD |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | PCIe NVMe |
حجم العرض | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | مات |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
نوع مكبر الصوت | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة