| واجهات محركات التخزين المدعومة | SAS، Serial ATA | SAS، Serial ATA III |
|---|---|---|
| مستويات RAID | 0، 1، 10 | 0، 1، 10، 5، 50، 6، 60 |
| واجهة المضيف | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| منافذ mini-SAS داخلية | 2 | - |
| منافذ mini-SAS HD داخلية | - | 2 |
| منافذ SAS خارجية | - | 8 |
| إصدار فتحات PCIe | 3.0 | 3.0 |
|---|---|---|
| معدل نقل البيانات | 12 جيجابت/ثانية | 12000 جيجابت/ثانية |
| شهادة | UL, cUL, IEC60950, EMC, FCC, TUV, CE, VCCI, BSMI, C-tick, KC | FCC الجزء 15 الفئة أ أستراليا/نيوزيلندا (AS/NZS CISPR 22) كندا (ICES-003 الفئة ب) أوروبا (EN55022/EN55024) اليابان (VCCI V-3) كوريا (RRA رقم 2013-24 و 25) متوافق مع RoHS EN/IEC/UL 60950 تايوان (CNS 13438) الولايات المتحدة الأمريكية (FCC 47 CFR الجزء 15 الباب الفرعي ب الفئة ب) WEEE |
| دعم SSD | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T. | نعم | نعم |
| ترحيل مستوى RAID | - | نعم |
| عدد الأجهزة المدعومة | - | 8 |
| توسيع السعة عبر الإنترنت | - | نعم |
| نوع الذاكرة الداخلية | DDR3 | - |
|---|---|---|
| سرعة ساعة الذاكرة | ١٨٦٦ | - |
| المنتجات المتوافقة | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008، Datacenter x64 Edition Microsoft Windows Server 2008، Datacenter x86 Edition Microsoft Windows Server 2008، Enterprise x64 Edition Microsoft Windows Server 2008، Enterprise x86 Edition Microsoft Windows Server 2008، Web x64 Edition Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 5 Server with Xen x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 6 Server Edition Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Enterprise Linux Server (SLES) 12 SUSE LINUX Enterprise Server 11 لـ AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 لـ x86 VMware vSphere 5.0 (ESXi) VMware vSphere 5.1 (ESXi) VMware vSphere 5.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi) | - |
|---|---|---|
| عامل شكل بطاقة PCI | نصف الارتفاع (منخفضة الارتفاع) | نصف الارتفاع (ملف تعريف منخفض) |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 VMware vSphere ESXi 6.0 VMware vSphere ESXi 6.5 |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | نعم | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | نعم | - |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | - | SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12 |
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | - | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 5 - 40 درجة مئوية | 10 - 55 درجة مئوية |
|---|---|---|
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 8 - 93% | 20 - 90% |
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -40 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 5 - 95% |
| العرض | ٦٩ | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 15 | - |
| الوزن | ٩٩ | - |
| العمق | ١٦٨ | - |
|---|
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 143 × 238 × 51 مم | - |
|---|---|---|
| وزن العبوة | ٣٢٠ | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | 8834364463278 | 889488433452 |
|---|
| مجموعة الشرائح | - | LSI SAS3508 |
|---|---|---|
| التبديل السريع | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة