| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | No |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | PCI Express 2.0 |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| سعة الذاكرة | 1 TB | 240 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | QLC 3D NAND | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 2400 MB/s | 540 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1800 MB/s | 250 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1800000 saat | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | - |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 78000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 26000 IOPS |
| الحجم والأبعاد | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.15 mm) | M.2 |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 7 g | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!