| خوارزميات الأمان | AES 256 بت | - |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 2000000 | - |
| سعة SSD | 240 | - |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | 3.5 بوصة | - |
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية | - |
| سرعة القراءة | 560 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 290 ميجابايت/ثانية | - |
| الحد الأقصى للقراءة (4KB) | ٨٥٠٠٠ | - |
| الحد الأقصى للكتابة (4KB) | ١٧٠٠٠ | - |
| الاعتماد | لائحة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجزء 47، القسم 15B، الفئة B CA/CSA-CEI/IEC CISPR 22:02 EN 55024: 1998 EN 55022: 2006 EN-60950-1 الإصدار الثاني UL/CSA EN-60950-1 الإصدار الثاني توجيه الجهد المنخفض 2006/95/EC C-Tick: AS/NZS3584 BSMI: CNS 13438 KCC المادة 11.1 توجيه RoHS 2011/65/EU توجيه WEEE 2002/96/EC | - |
| الواجهة | Serial ATA III | - |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل | - |
|---|
| العرض | 70 | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 7 | - |
| الوزن | ٦٣ | - |
| العمق | 100 | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H) | 5 - 95% | - |
| أقصى ارتفاع تشغيلي | ٣٠٥٠ | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84717070 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0889488475261 | - |
|---|
| خوارزميات الأمان | - | AES 256 بت، TCG Opal 2.0 |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | 2000000 |
| سعة SSD | - | 7.68 |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | - | U.2 |
| NVMe | - | نعم |
| نوع الذاكرة | - | 3D eTLC |
| التشفير العتادي | - | نعم |
| سرعة القراءة | - | 14000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | - | 10000 ميجابايت/ثانية |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٢٨٠٠٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٥٠٠٠٠٠ |
| زمن استجابة القراءة | - | 10 ميكرو ثانية |
| زمن استجابة الكتابة | - | 70 ميكرو ثانية |
| حماية من فقدان الطاقة | - | نعم |
| شريحة السوق | - | خادم |
| بلد المنشأ | - | ماليزيا |
| الواجهة | - | PCI Express 5.0 |
|---|
| مكون لـ | - | خادم |
|---|
| استهلاك الطاقة (قراءة) | - | ٨.٢ |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (كتابة) | - | ٢٤ |
| استهلاك الطاقة (خامل) | - | ٨ |
| العرض | - | ٦٩.٨ |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | ١٤.٨ |
| الوزن | - | ١٥١.٣ |
| العمق | - | ۱۰۰.۵ |
|---|
| عرض العبوة | - | ١٢٩.٥ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ١٦.٨ |
| ارتفاع العبوة | - | ١٨٤.٢ |
| وزن العبوة | - | ١٨٠.٤٤ |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| الاهتزاز غير التشغيلي | - | ١٠ |
| عرض الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ١٣٥.٩ |
|---|---|---|
| طول الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ٢٠٣.٢ |
| ارتفاع الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ٦٩.٨ |
| الوزن الإجمالي للكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ١.١٦ |
| منتجات لكل كرتون رئيسي (خارجي) | - | 6 قطعة |
| GTIN/EAN | - | 740617347852 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة