| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| سعة الذاكرة | 4 TB | 512 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 7300 MB/s | 6900 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6900 MB/s | 4400 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 1000000 IOPS | - |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 1000000 IOPS | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 5100 | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 80 °C |
| الحجم والأبعاد | 2280 (22 x 80 mm) (24.2 * 80.2 * 11 mm) | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.23 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 47 g | 7.2 g |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!