| نوع استخدام الذاكرة | خارجي | خارجي |
|---|
| نوع الاتصال | Type-C إلى Type-C من نوع USB 3.2 Gen 1 | Type-C إلى Type-C من نوع USB 3.1 Gen 2 |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 1 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 1050 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 890 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 880 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 45 درجة مئوية |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | لا |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS | Windows / macOS |
| الميزات الإضافية | برنامج Acronis True Image Data Protection | |
| الشهادات والتصديقات |
| مادة الهيكل | ألومنيوم | ألومنيوم |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 14.7 * 45.0 * 105.0 مليمتر (mm) | 10.9 * 57.15 * 63.5 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 76 جرام (g) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | كابل Type-C إلى Type-A واحد / كابل Type-C إلى Type-C واحد |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!