| سعة الذاكرة | 128 GB | 4 TB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 300 MB/s | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 190 MB/s | 530 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 36000 IOPS | 98000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 2500 IOPS | 88000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1000000 saat | 1500000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | V-NAND MLC |
| الجهد التشغيلي | - | 5 V |
| الحجم والأبعاد | 2.5" (69.8 * 100.1 * 7 mm) | 2.5" (69.8 * 100 * 6.8 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 88 g | 46 g |
| خيارات الألوان | Gri | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| تقنية التشفير | - | Yes |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | Serial ATA III |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!