| سعة الذاكرة | 2 TB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D NAND | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | 6000 MB/s | 5000 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 5000 MB/s | 4200 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 640 | 600 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | - |
| الحجم والأبعاد | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.3 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 7 g | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
| دعم TRIM | - | نعم |
| الشهادات والتصديقات | - | Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!