| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | اثنان 4 واط | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | مشغلان 42 × 51 مم / مجهز بمشعاع سلبي | - |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | 20-20000 هرتز (hz) | 45-25000 هرتز (hz) |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 25 مليمتر (mm) |
| قوة مكبر الصوت للتويتر | - | |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | - | 100 مليمتر (mm) |
| قدرة مكبر الصوت في النطاق المتوسط | - | |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 130 مليمتر (mm) |
| قوة مكبر الصوت للووفر | - | |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 106 ديسيبل (db) |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | IP67 (مقاومة للغبار والماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | لا |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر مشترك للرد على المكالمات وإنهائها والتحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر مشترك لتنشيط البلوتوث والاتصال بسماعة ثانية للصوت الاستريو / زر Party للاتصال بعدة سماعات أخرى / زر STAMINA لتوفير البطارية | زر التشغيل / زر الخدمة / زر إعادة الضبط / مفتاح تحديد شكل الباس / زر اختيار المصدر / أزرار مشتركة للتحكم في التشغيل |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | طاقة نقل الإشارة أقل من 10 ديسيبل ميلي واط (اتصال بلوتوث) / نطاق التردد من 2400 إلى 2483.5 ميجاهرتز (اتصال بلوتوث) / نطاقات 2.4 و 5 جيجاهرتز لاتصال Wi-Fi | |
| مدى التشغيل | 30 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | تطبيق Music Center لتخصيص الصوت | يدعم تطبيق Google Home / يدعم تطبيق Spotify |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 4 ساعات | - |
| استهلاك الطاقة | أثناء الاستخدام: 7.5 واط (5 فولت / 1.5 أمبير) / وضع الاستعداد: 0.3 واط / تقنية STAMINA لتقليل استهلاك البطارية | 5 فولت / 350 مللي أمبير |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك وخشب |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | يمكن توصيل حزام/شريط / يمكن وضعها واستخدامها أفقيًا | - |
| الحجم والأبعاد | 76 * 76 * 218 مليمتر (mm) | 216 * 287 * 790 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 580 جرام (g) | 15.9 كيلوجرام (kg) |
| اتصال واي فاي | - | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| الميزات الإضافية | - | منفذ HDMI ARC لتوصيل التلفزيون / دعم Apple AirPlay 2 / Chromecast مدمج / دعم Phono (MM) / يدعم تنسيقات التشغيل mpeg ،mp3 ،flac |
|---|
| التيار والجهد | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!