| الاسم المكافئ | ||
|---|---|---|
| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2400 ميجاهرتز (mhz) | 2300 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4200 ميجاهرتز (mhz) | 4700 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 1300 ميجاهرتز (mhz) | تردد ديناميكي 1400 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | ||
| نوع التخزين الداخلي | هجين | |
| سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | - |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | 2.5 بوصة | |
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | - | يدعم تركيب ذاكرة SSD واحدة بحجم M.2 بسعة تصل إلى 2 تيرابايت / يدعم تركيب ذاكرة SSD أو HDD واحدة بحجم 2.5 بوصة بسعة تصل إلى 1 تيرابايت |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة PCIe x4 Gen 4 واحدة (نوع 22x80 و 22x42) لتوصيل وحدة التخزين | فتحة M.2 واحدة لتركيب SSD |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II | - |
| مواصفات منافذ USB-C | منفذا USB Type-C من نوع USB 3.2 Gen 2 | |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | - |
| منفذ Mini DisplayPort | نعم | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 2500 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | لا | - |
| منفذ إخراج VGA | لا | - |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع وحدة لاسلكية Intel AX201 | متوفر مع Wi-Fi 6E Intel AX211 (Gig+) / متوفر مع Wi-Fi 6E Intel AX210 (Gig+) / متوفر مع Wi-Fi 6E Mediatek MT7922A22M / متوفر مع Wi-Fi 6 Intel AX201 (Gig+) |
| دعم MU-MIMO | لا | - |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ واحد قابل للتكوين بأحد المنافذ التالية: HDMI 2.1 أو DisplayPort 1.4 أو COM أو VGA أو إيثرنت 2.5 جيجابت |
| دعم البلوتوث | - |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI 2.0a واحد | منفذا إخراج HDMI 2.1 |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | نعم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| مواصفات الأمان | تشفير AES | دعم TPM 2.0 |
| خصائص أخرى | يدعم Intel Ethernet Controller i225-V ** يدعم الصوت الرقمي 7.1 (HDMI mDP)؛ ميكروفون يسار+يمين (أمامي) ** يدعم المحاكاة الافتراضية VT-d و VT-x ** يدعم منصة Intel PPT ** يدعم تقنية الصوت عالي الدقة من إنتل ** يدعم Intel Rapid Storage | فتحتان SATA 6Gb مقاس 2.5 بوصة 7 مم/9.5 مم للقرص الصلب |
| محول كهربائي | - | |
| المعايير | - |
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 5.1 * 11.2 * 11.7 سنتيمتر (cm) | 58 * 120 * 130 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1000 جرام (g) | 750 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة