نوع وحدة الرسومات الداخلية | Intel HD Graphics لمعالجات إنتل الجيل الثالث | - |
---|---|---|
حجم الذاكرة الرسومية المخصصة | - | لا توجد ذاكرة مخصصة |
معمارية المعالج | 64 بت | 64 بت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.00 جيجاهرتز (ghz) | 3.70 (Performance) ** 2.80 (Efficient) جيجاهرتز (ghz) |
سرعة الحافلة | 5 جيجاترانسفر/ثانية | - |
عدد أنوية المعالج | - | 6 Performance ** 4 Efficient نواة |
تردد رفع السرعة للمعالج | - | 4.90 (Performance) ** 3.60 (Efficient) جيجاهرتز (ghz) |
السعر الأساسي عند الإطلاق | 64.00 دولار ($) | 289 دولار ($) |
---|---|---|
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | 21 جيجابايت/ثانية | 76.8 جيجابايت/ثانية |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | - | 100 درجة مئوية |
نوع الطباعة الحجرية | 22 نانومتر | 10 نانومتر |
---|
استهلاك الطاقة | - | 125 واط (أساسي) / 150 واط (توربو) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة