سلسلة المعالج | Core i3 | Core i3 |
---|---|---|
النموذج | 9100F | 10100F |
نوع المعمارية الدقيقة | Coffee Lake | Comet Lake |
نوع المقبس | FCLGA1151 | FCLGA1200 |
نوع الطباعة الحجرية | 14 نانومتری | 14 نانومتری |
معمارية المعالج | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.60 گیگاهرتز | 3.60 گیگاهرتز |
تردد رفع السرعة للمعالج | 4.20 گیگاهرتز | 4.30 گیگاهرتز |
الذاكرة المؤقتة | 6 مگابایت اسمارت کش | 6 MB Smart Cache |
سرعة الحافلة | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
استهلاك الطاقة | 65 W | 65 W |
---|
نوع وحدة الرسومات الداخلية | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|
نوع الذاكرة المدعومة | DDR4-2400 | DDR4-2666 |
---|---|---|
الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | 64 MB | 128 MB |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | 37.5 گیگابایت بر ثانیه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
عدد خطوط PCIe | 16 | 16 |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | 100 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد |
السعر الأساسي عند الإطلاق | 97.00 دلار | حدود 97 دلار |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة