سلسلة المعالج | Core | Pentium |
---|---|---|
النموذج | i3-2120 | G620 |
نوع المعمارية الدقيقة | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
نوع المقبس | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
نوع الطباعة الحجرية | 32 نانومتری | 32 نانومتر |
معمارية المعالج | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 3.30 گیگاهرتز | 2.60 گیگاهرتز |
الذاكرة المؤقتة | 3 MB Smart Cache | 3 MB Smart Cache |
سرعة الحافلة | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه |
استهلاك الطاقة | 65 W | 65 W |
---|
نوع وحدة الرسومات الداخلية | Intel HD Graphics 2000 | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل دوم اینتل |
---|---|---|
تردد معالج الرسوميات | 850 مگاهرتز | 850 مگاهرتز |
أقصى سعة لذاكرة الرسومات | - | 1.10 گیگاهرتز |
نوع الذاكرة المدعومة | DDR3 1066/1333 | DDR3 1066 |
---|---|---|
الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | 32 MB | 32 MB |
الحد الأقصى لعرض نطاق الذاكرة | 21 گیگابایت بر ثانیه | 17 گیگابایت بر ثانیه |
عدد خطوط PCIe | 16 | - |
السعر الأساسي عند الإطلاق | 120 دلار | - |
أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | - | 69.1 درجه سانتیگراد |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة