| سعة الذاكرة | 4 TB | 240 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 7200 MB/s | 450 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6200 MB/s | 360 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2400 | - |
| الجهد التشغيلي | 3.47 V | 5 V |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | - |
| الحجم والأبعاد | M.2 (22 * 2 * 80 mm) | 2.5" (100 * 7 * 70 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 6 g | 38.2 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | Serial ATA III |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | - |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | No | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| دعم TRIM | نعم | - |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!