أرقام موديلات المنتج | A2568 | - |
---|---|---|
نطاق السعر عند الإصدار | حدود 550 یورو | حدود 150 یورو |
وقت التعريف | 14 سپتامبر 2021 | جولای 2013 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | 24 سپتامبر 2021 | آگوست 2013 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | iOS یا iPadOS | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | iPadOS 15 | اندروید 4.1.2 (آبنبات پاستیلی) |
الحجم والأبعاد | 195.4 در 134.8 در 6.3 میلیمتر | 193.4 در 120.6 در 9.9 میلیمتر |
---|
مادة الهيكل الخلفي | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
مادة الجزء الأمامي | شیشه | شیشه |
نوع مادة الإطار | فلز - آلومینیوم | - |
حجم الشاشة | 8.3 اینچ | 7.0 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | Liquid Retina IPS LCD | TFT LCD |
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقة العرض | 1488 در 2266 پیکسل | 600 در 1024 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~327 | ~170 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~77.4 درصد | ~59.1 درصد |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 3:2 | 15.4:9 |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.0 | دارد، نسخه نامشخص |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 مگاپیکسل | 3.15 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | - |
عدسة سيلفي واسعة الزاوية | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 0.3 مگاپیکسل |
سعة البطارية بالواط-ساعة | 19.3 واتساعت | - |
---|---|---|
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.1 | microUSB 2.0 |
تقنية البطارية | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
---|---|---|
سعة البطارية | - | 4100 میلیآمپر ساعت |
نوع السماعة | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA |
نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - | 32 MB |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة