| نوع الاستخدام | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | 5.3 واط في المتوسط | 4.1 واط في وضع القراءة والكتابة / 3.7 واط في وضع الخمول / 0.8 واط في وضع الاستعداد / 0.8 واط في وضع السكون |
| التصنيف العام | معدات الشبكة | داخلي مكتبي |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 3.5 بوصة |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي |
|---|
| السعة | ||
|---|---|---|
| سرعة دوران القرص | 10000 دورة في الدقيقة | 5400 دورة في الدقيقة |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 60 درجة مئوية (التشغيل) / -40 إلى 70 درجة مئوية (التخزين) | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| معدل نقل البيانات | - | سرعة متوسطة 110 ميجابايت/ثانية (مستدامة) |
| الجهد والتيار العامل | - | 12 فولت (v) |
| ضوضاء الجهاز | 24 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم RAID | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم NCQ | لا | نعم |
| دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
| الميزات الإضافية | متوسط سرعة الوصول إلى البيانات 4 مللي ثانية | دعم تنسيق AF / إمكانية التشغيل على مدار 24 ساعة / Wear Leveling لإطالة عمر الذاكرة / يتميز بتقنيات IntelliPower و IntelliSeek و SilkStream |
| مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
| مضاد للانزلاق | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | لا | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
| تحمل الصدمات | - | |
| الشهادات والتصديقات | - |
| الحجم والأبعاد | 15.6 * 75.7 * 118.7 مليمتر (mm) | 26.1 * 101.6 * 147 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 400 جرام (g) | 440 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!