دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | لا |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
حجم الشاشة | 27 بوصة | 23.8 بوصة |
تفاصيل كاميرا الويب | كاميرا ويب FHD | - |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
تركيب وتوصيل الجدار | معيار VESA من نوع 75 × 75 مم | - |
ميزات إضافية للشاشة | زاوية عرض 178 درجة / تقنية Anti-Flicker من MSI / تقليل الضوء الأزرق | - |
---|
فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 2400 ميجاهرتز (mhz) | 2000 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 4200 ميجاهرتز (mhz) | 3600 ميجاهرتز (mhz) |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 1300 ميجاهرتز (mhz) | - |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
تردد المعالج الرسومي (GPU) | - | 1354 إلى 1468 ميجاهرتز |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | - |
---|---|---|
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 16.9 * 43.6 * 61.17 سنتيمتر (cm) | 16.5 * 43.4 * 54 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 5.82 كيلوجرام (kg) | 7 كيلوجرام (kg) |
نطاق التدوير الرأسي | 5 إلى 15 درجة | -5 إلى 25 درجة |
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | سلكي |
مواصفات منافذ USB-C | منفذا USB Type-C من نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|---|---|
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إدخال HDMI | نعم | نعم |
فتحة توسيع M.2 | لا | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل على الجانب الأيسر من الجهاز | كومبو على الجانب الأيمن من الجهاز |
تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ 3 في 1 SD/SDHC/SDXC |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة وفتحة M.2 واحدة لـ SSD |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
نوع التخزين الداخلي | - | هجين |
سعة القرص الصلب | - | 1 تيرابايت (tb) |
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2.5 واط | نعم |
---|
محتويات العلبة | - | لوحة مفاتيح وماوس سلكيان / محول / كابل طاقة (ملاحظة: مكرر) |
---|
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد ومنفذ إدخال HDMI واحد |
---|
ميزات فنية أخرى | - | شريحة Intel H470 |
---|
مستوى الإضاءة | - | 250 نت (وحدة سطوع) |
---|
تفاصيل إضافية لمعالج الرسوميات | - | λιθογραφيا 14 نانومتر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة