نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) |
---|---|---|
قوة المعالج | 266 ميجاهرتز (mhz) | - |
خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 269 * 368 * 366 مليمتر (mm) | 303 * 303 * 372 مليمتر (mm) |
وزن المنتج | 11.9 كيلوجرام (kg) | 8.8 كيلوجرام (kg) |
نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
---|---|---|
أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | 1200 × 1200 | 600 × 1200 |
أقصى دقة للطباعة (dpi) | 600 × 600 | 400 × 600 |
الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | - |
الوقت اللازم للطباعة الأولى | 8 ثانية (s) | 7.8 ثانية (s) |
عبء العمل الشهري الموصى به | 25000 صفحة / شاشة | 8000 صفحة / شاشة |
أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
---|---|---|
سعة صينية الإخراج | 150 ورقة | 100 ورقة |
نوع العرض | لا | نعم |
---|
إمكانية النسخ على الوجهين | لا | لا |
---|---|---|
إمكانية التكبير | لا | نعم |
طريقة النسخ | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
أقصى دقة للنسخ (dpi) | - | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) |
الوقت اللازم لبدء النسخ | - | 22.3 ثانية (s) |
خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | - |
---|---|---|
مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
دقة الفاكس (dpi) | - | 400 × 200 |
---|---|---|
سرعة مودم الفاكس | - | 33.6 كيلوبت في الثانية |
إنتاجية الخراطيش السوداء | - | 2100 صفحة / شاشة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة