محتويات العلبة | لوحة مفاتيح Magic / ماوس Magic 2 / كابل طاقة / كابل Lightning إلى USB | لوحة مفاتيح وماوس لاسلكيان |
---|
دقة العرض | 4K - 4096×2304 | WUHD - 5120×2160 |
---|---|---|
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
طلاء مضاد للانعكاس | لا | نعم |
حجم الشاشة | 21.5 بوصة | 34 بوصة |
نوع مكبر الصوت | ستيريو | مكبرا صوت بقدرة 2 واط من شركة B&O |
---|
تفاصيل كاميرا الويب | كاميرا ويب FaceTime HD | - |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 3600 ميجاهرتز (mhz) | 2700 ميجاهرتز (mhz) |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
تردد المعالج الرسومي (GPU) | 855 إلى 5080 ميجاهرتز | - |
أقصى تردد للمعالج | - | 5000 ميجاهرتز (mhz) |
نوع التخزين الداخلي | هجين | - |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | - |
سعة ذاكرة SSD | - | 1 تيرابايت (tb) |
تفاصيل ذاكرة التخزين | - | إمكانية ترقية الذاكرة إلى 8 تيرابايت من نوع M.2 SSD |
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | لاسلكي | لاسلكي |
---|---|---|
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | نعم |
ضبط الإمالة الرأسية | لا | نعم |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 17.5 * 45 * 52.8 سنتيمتر (cm) | 22.3 * 36.8 * 81.7 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 5.48 كيلوجرام (kg) | 11 كيلوجرام (kg) |
تفاصيل لوحة المفاتيح والفأرة | - | لوحة مفاتيح وماوس لاسلكي HP 915 بمدى فعال 15 مترًا |
عدد ونوع فتحات RAM | 4 فتحات SODIMM | 4 فتحات SODIMM |
---|---|---|
مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC واحد | - |
فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
منفذ DisplayPort | لا | نعم |
منفذ إخراج HDMI | لا | نعم |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | منفذا M.2 لتوصيل SSD ومنفذ واحد لـ Wi-Fi |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | - | كومبو في الجزء الخلفي من الجهاز |
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | - |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | نعم | لا |
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 59 هرتز (hz) |
---|---|---|
ميزات إضافية للشاشة | - | نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 |
مستوى الإضاءة | 500 نت (وحدة سطوع) | 500 نت (وحدة سطوع) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة