الأبعاد والحجم الكلي | 21 × 265 × 360 میلیمتر | 37 × 280 × 426 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 570 گرم | 840 گرم |
الحد الأدنى لحجم اللابتوب المدعوم | 10 اینچ | 15.6 اینچ |
الحد الأقصى لحجم اللابتوب المدعوم | 17 اینچ | 17 اینچ |
نوع تصميم السطح | توری | توری |
تعديل ارتفاع القاعدة | دارد | دارد |
منفذ USB مع وظيفة التوزيع | دارد | دارد |
نوع كابل الاتصال | کابل USB با سری نری مادگی | کابل USB به USB جداشونده |
المادة | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
---|
نوع مصدر الطاقة | درگاه USB لپ تاپ | درگاه USB لپ تاپ |
---|
نظام التبريد | دمش هوا به وسیلهی فن | دمش هوا به وسیلهی فن |
---|---|---|
حالة الأبعاد وحجم المراوح | یکسان | یکسان |
تكنولوجيا قلب المروحة | Sleeve Bearing | - |
الحد الأقصى لسرعة الدوران الاسمية | 1200 دور در دقیقه | 2600 دور در دقیقه |
قدرة تعديل سرعة المراوح | ندارد | دارد |
الحد الأقصى لحجم تدفق الهواء (CFM) | 74.35 فوت مکعب بر دقیقه | 75.35 فوت مکعب بر دقیقه |
الحد الأقصى لمستوى ضوضاء المراوح | - | 28 دسی بل |
أقصى تيار مطلوب | - | 0.9 آمپر |
الجهد المطلوب | 5 ولت | 5 ولت |
---|
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 1.75 وات | 4.75 وات |
---|
إضاءة | دارد | دارد |
---|
نوع نظام الإضاءة | LED تک رنگ | LED تک رنگ |
---|---|---|
موقع الإضاءة | فن | پایه و فن |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة