محتويات العلبة | لوحة مفاتيح / ماوس (ملاحظة: مكرر) | لوحة مفاتيح / ماوس |
---|
دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | لا |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
حجم الشاشة | 23.8 بوصة | 21.5 بوصة |
تركيب وتوصيل الجدار | معيار VESA | - |
---|---|---|
تفاصيل كاميرا الويب | متوفر بكاميرا ويب 720p HD / متوفر بكاميرا ويب 720p HD مع مستشعر IR لدعم Windows Hello / غطاء كاميرا ويب منزلق للخصوصية | - |
محرك بصري (Optical Drive) | نعم | لا |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | لا |
تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إدخال HDMI 1.4b واحد / منفذ إخراج HDMI 1.4b واحد | منفذ HDMI 2.1 واحد |
---|
ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / تغطية 100% من التدرج اللوني sRGB (ملاحظة: مكرر) | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 |
---|---|---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 2300 ميجاهرتز (mhz) | 2100 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 3800 ميجاهرتز (mhz) | 4900 ميجاهرتز (mhz) |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 350 إلى 1150 ميجاهرتز | 300 إلى 1500 ميجاهرتز |
نوع التخزين الداخلي | هجين | - |
---|---|---|
سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | - |
حجم عامل الشكل للقرص الصلب | 2.5 بوصة | - |
تفاصيل ذاكرة التخزين | - | إمكانية تركيب قرص صلب HDD بعامل شكل 2.5 بوصة |
دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | - |
---|---|---|
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط الإمالة الرأسية | لا | نعم |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 20.2 * 45.3 * 54.1 سنتيمتر (cm) | 6.16 * 36.15 * 49.03 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 7 كيلوجرام (kg) | 4 كيلوجرام (kg) |
اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | لاسلكي |
نطاق التدوير الرأسي | - | -5 إلى +10 درجة |
مواصفات منافذ USB-C | منفذ USB Type-C واحد من نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
---|---|---|
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
تفاصيل محرك الأقراص البصرية | خارجي 8X | - |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | - |
مواصفات الواي فاي | نعم | - |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إدخال HDMI | نعم | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | نعم |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | نعم |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو على الجانب الأيسر من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء السفلي من الجهاز |
تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحتا M.2 لتركيب SSD من نوع 2260/2280 |
فتحة توسيع M.2 | - | نعم |
مواصفات الميكروفون الداخلي | دعم المساعد الصوتي أليكسا وكورتانا | - |
---|---|---|
ميزات فنية أخرى | متوفر مع Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.3 / متوفر مع Wi-Fi 5 وبلوتوث 5.0 | بطاقة صوت Realtek ALC897 / اللوحة الأم ASUS Pro H610T-D4 |
مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 | - |
---|---|---|
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | لا |
فتحة الأمان Kensington | نعم | - |
مستوى الإضاءة | 250 نت (وحدة سطوع) | - |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت من شركة Harman Kardon | مكبرا صوت بقدرة 3 واط |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة