| الحجم والأبعاد | 1 * 11 * 15 مليمتر (mm) | - |
|---|
| نوع الذاكرة | بطاقة ذاكرة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 95 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نوع العرض | - | نعم |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| معيار سرعة نقل البيانات | الفئة 10 | - |
|---|---|---|
| فئة السرعة عالية السرعة (UHS) | - | |
| معيار تشغيل التطبيقات | - |
| مقاومة للصدمات | نعم | - |
|---|---|---|
| مقاومة للاهتزاز | لا | - |
| مقاومة للصدمات | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | - |
| مقاومة للغبار | لا | - |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | - |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | - |
| تصنيف المكيف | - | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | - | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | - | |
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | - | |
| غاز التبريد | - | |
| استهلاك الفولتية للطاقة | - | |
| التصنيف المناخي | - | مناخ حار ورطب (T3) |
| أقصى مسافة للأنابيب | - | 25 متر (m) |
| أقصى ارتفاع للأنابيب | - | 10 متر (m) |
| نوع ضاغط الثلاجة | - | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | - | لا |
|---|---|---|
| نوع المحرك | - | سرعة ثابتة |
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| وزن الوحدة الخارجية | - | 33 كيلوجرام (kg) |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | - |
| نطاق اللون للوحة | - | أبيض |
|---|---|---|
| توزيع الهواء التلقائي | - | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!