| لون المنتج | أزرق |
|---|---|
| نوع الاتصال | 7ft |
| اللون | Cat6a |
| مادة الهيكل | SSTP/SFTP |
| نوع الاتصال | RJ45 |
| نوع البطارية | RJ45 |
| عمر البطارية | ذكر |
| خاصية الشحن السريع | ذكر |
| الوزن | قياسي |
| مادة الهيكل | قياسي |
| الكاميرا الرئيسية | مطلي بالذهب |
| الوزن | دائري |
| نوع الشاشة | نحاس عاري |
| حجم الشاشة | نحاس |
| دقة الشاشة | Ethernet |
| المعالج | RJ45 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | TIA/EIA 568-C.2 |
| التخزين الداخلي | 26 AWG |
| الكاميرا الرئيسية | إيثرنت 10 جيجابت |
| الكاميرا الأمامية | 550 ميجاهرتز |
| اللون | نعم |
| نظام التشغيل | نعم |
| خاصية تسجيل الفيديو | نعم |
| لون المنتج | أزرق |
| شكل موصل 1 | قياسي |
| شكل موصل 2 | قياسي |
| طول الكابل | |
| الموصل 1 | RJ45 |
| الموصل 2 | RJ45 |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | ذكر |
| طلاء نقاط التوصيل | مطلي بالذهب |
| معدل نقل البيانات | 10-Gigabit Ethernet |
| مقاس سلك AWG | 26 AWG |
| التوصيل والتشغيل (Plug and Play) | نعم |
| حماية الكابل | |
| مادة الموصل | نحاس |
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | |
| نوع واجهة إيثرنت | |
| تقنية الكابلات | Ethernet |
| التردد | 550 ميجاهرتز |
| معايير الشبكات | TIA/EIA 568-C.2 |
| معيار الكابل | |
| شكل الكابل | دائري |
| نوع الموصل | |
| غطاء كابل مصبوب | نعم |
| شبكات الاتصال | TIA/EIA 568-C.2 |
|---|---|
| ميزات خاصة | Cat6a |
| الأبعاد | ١ |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 |
|---|
| شهادات المطابقة | TIA/EIA 568-C.2 |
|---|---|
| الشهادات |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!