| وقت التعريف | أُعلن عنه | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | صدر في السوق بإصدارين: عادي وسافاير | متوفر، صدر في السوق |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 14.5 * 47 * 47 مليمتر (mm) | 10 * 20 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | الإصدار القياسي: 76 غ / إصدار سافاير: 70 غ | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من البوليمر المقوى بالألياف مع لوحة خلفية من الفولاذ (الإصدار القياسي) / جسم من البوليمر المقوى بالألياف مع لوحة خلفية من التيتانيوم (إصدار سافاير) |
| تكنولوجيا الشاشة | ملون | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.3 بوصة | - |
| دقة العرض | 416 * 416 بكسل (px) | 80 * 160 بكسل (px) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (always-on) | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص بشركة Garmin متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت للنسخة القياسية / 32 جيجابايت لنسخة السافاير | - |
|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 16 يومًا مع الاستخدام العادي مع شاشة تعمل دائمًا / حتى 21 يومًا في وضع توفير البطارية / حتى 42 ساعة مع استخدام GPS المستمر | - |
|---|---|---|
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 90 مللي أمبير |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، بوصلة، جيروسكوب، مقياس التسارع، مقياس الحرارة، مستشعر الإضاءة المحيطة، مقياس مستوى الأكسجين في الدم | مستشعر معدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | - | مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى الأكسجين في الدم، عداد الخطوات، التحكم في كاميرا الهاتف الذكي، حساب المسافة المقطوعة، حفظ المسار المقطوع، حساب السعرات الحرارية المحروقة، عرض إشعارات الهاتف، منبه، مراقبة النوم، تنبيه الخمول |
| تقنيات الاتصال | لا | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم مع +ANT | الإصدار 4.0 |
| دعم GPS | نعم | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر منفذ مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، جرافيت، أبيض | أسود، أحمر، بنفسجي، برتقالي، أزرق |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!