تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E17 | بطارية ليثيوم أيون NP-W126 |
---|
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | - |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | ستيريو |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | بدون مرآة (Mirrorless) |
---|
أقصى دقة للصورة | 6000 × 4000 | 4896 × 3264 |
---|
تنسيقات تسجيل الفيديو | MPEG-4، H.264 | - |
---|---|---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | نعم |
الذاكرة الخارجية المدعومة | SD/SDHC/SDXC (متوافق مع UHS-I) | - |
---|
نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | ثابت |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (مرآة خماسية - pentamirror) | إلكتروني |
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | نعم | نعم |
تعويض التعريض (EV) | ±3 (بخطوات 1/3EV) | ±2 (بخطوات 1/3 EV) |
---|---|---|
التبديل التلقائي للتعريض | ±3 (3 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | ±3 (بخطوات 1/3EV، 2/3EV، 1EV) (ملاحظة: مكرر) |
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | Fujifilm X |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | لا |
---|---|---|
HDMI | نعم | نعم |
منفذ الميكروفون | نعم | لا |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم NFC | لا | لا |
دعم GPS | لا | لا |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
---|---|---|
نطاق حساسية ISO | - | تلقائي، 200-6400 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة