| الاسم المكافئ |
|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 46.18 × 46.18 × 10.5 مم | 350 * 500 * 515 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 20.2 كيلوجرام (kg) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الفولاذ المقاوم للصدأ / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.43 بوصة | - |
| حجم الشاشة | - | 2.6 بوصة |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 280 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، قياس ضغط الدم، مراقبة النوم، عداد خطوات، تخصيص واجهة الساعة، عرض حالة الطقس، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، مساعد صوتي، منبه، التحكم في الموسيقى | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5.2 | - |
| دعم NFC | لا | - |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | - |
| خيارات الألوان المتاحة | فضي | - |
|---|
| نوع الاستخدام | - | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | - | نعم |
|---|
| نوع الطباعة | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | - | |
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | - | 2400 × 4800 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | - | نعم |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالأبيض والأسود | - |
| طريقة النسخ | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| إمكانية النسخ على الوجهين | - | نعم |
| إمكانية التكبير | - | نعم |
| تفاصيل التكبير | - |
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 2400 × 1200 |
| معدل المسح باللونين الأبيض والأسود | - | |
| معدل المسح الضوئي بالألوان | - | 9 صورة في الدقيقة (ipm) |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | - | نعم |
| نوع الماسح الضوئي ADF | - | وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) |
| سرعة المسح الضوئي باللونين الأسود والأبيض | - | 11.5 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سرعة المسح الضوئي الملون باللونين | - | 6 صورة في الدقيقة (ipm) |
| أقصى حجم ورق مدعوم | - | 12.95 × 44 بوصة |
|---|---|---|
| سعة صينية ADF | - | 50 ورقة |
| إنتاجية الخراطيش السوداء | - | 4900 صفحة / شاشة |
|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!