| الحجم والأبعاد | 357 * 235 * 11~17 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.98 كيلوجرام (kg) | أقل من 500 جرام |
| عناصر أخرى مدرجة | - | فوهة موزع، فوهة ناعمة، فوهة تصفيف |
| خيارات الألوان | - | رمادي |
| طول السلك | - | 1.8 متر |
| الأزرار المتاحة | - | زر إطلاق الهواء البارد، تحكم بالحرارة، تحكم بالسرعة |
| مواصفات فيزيائية أخرى | - | خفيف الوزن، تصميم مدمج |
| العناصر المرفقة الأخرى | - |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | حتى 4.1 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع التخزين | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | نعم | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون | - |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|
| نوع تصميم مجفف الشعر | - | مدمج / للسفر |
|---|---|---|
| تصنيف مجفف الشعر | - | أيوني |
| ميزة المقبض القابل للطي | - | لا |
| نطاق قدرة المحرك | - | 1500 واط - 2000 واط |
| أداء الجهاز | - | احترافي |
| عدد الملحقات | - | |
| تفاصيل الملحقات | - | فوهة موزع، فوهة ناعمة، فوهة تصفيف |
| نوع محرك الجهاز | - | تيار مستمر |
| قدرة المحرك | - | 1800 واط |
|---|---|---|
| أنواع أوضاع تدفق الهواء | - | إعدادان للسرعة |
| أنواع أوضاع تدفق حرارة الهواء | - | إعدادان للحرارة |
| زر إعداد الهواء البارد | - | نعم |
| نظام تعزيز الأيونات | - | نعم |
| مقدار الجهد | - | 110-120 فولت |
| ميزات تقنية أخرى | - | تحكم بدرجة الحرارة الثابتة |
| المادة | - | بلاستيك |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!