| الحجم والأبعاد | 357 * 235 * 11~17 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.98 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع البطارية | - | بولي كربونات |
| عمر البطارية | - | حامل مشبك، متوافق مع الحامل ثلاثي القوائم |
| خاصية الشحن السريع | - | غطاء خصوصية مدمج |
| مادة الهيكل | - | البولي كربونات |
| تفاصيل التثبيت | - | حامل مشبک، متوافق مع الحامل ثلاثي الأرجل |
| مواصفات جمالية أخرى | - | غطاء خصوصية مدمج |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | حتى 4.1 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع التخزين | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | نعم | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون | - |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|
| نوع المستشعر | - | CMOS |
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | - | 2K (2560 × 1440) |
| أقصى زاوية رؤية | - | 95 درجة |
| دقة وجودة التصوير | - | 2K (2560 × 1440) @ 30 إطارًا في الثانية |
| دقة أعلى جودة للصور | - | 2K (2560 × 1440) |
| نوع نظام التركيز | - | ضبط تلقائي للصورة |
| ميزة التكبير | - | تقريب رقمي |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | - | تصحيح الإضاءة المنخفضة |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | Windows 7+, macOS 10.11+ |
| ميزات إضافية | - | غطاء خصوصية مدمج، ميكروفونات ذكاء اصطناعي لإلغاء الضوضاء |
| ميكروفون داخلي | - | ميكروفونات ستيريو مزدوجة |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | - | إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
| نوع الاتصال | - | USB |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | USB-A |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | يعمل بمنفذ USB |
|---|
| محتويات العلبة | - | كاميرا ويب، كابل USB، دليل المستخدم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!