| الاسم المكافئ | - | |
|---|---|---|
| تصنيف المنتج | العميل النحيف (Thin-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 2600 ميجاهرتز (mhz) |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 600 ميجاهرتز (mhz) | 350 إلى 1300 ميجاهرتز |
| أقصى تردد للمعالج | - | 4400 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | - | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| سلسلة المعالج |
|---|
| تفاصيل إضافية لمعالج الرسوميات | λιθογραφيا 28 نانومتر | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| دعم ترقية الذاكرة | لا | نعم |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | - | 1 تيرابايت (tb) |
| نوع ذاكرة SSD | - |
| فتحة توسيع M.2 | لا | نعم |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | نعم | نعم |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
| منفذ إخراج HDMI | لا | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | نعم | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | نعم | لا |
| مواصفات منفذ DVI | منفذ DVI-I واحد | - |
| مواصفات الواي فاي | ||
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | - | فتحة 2280 PCIe Gen4x4 واحدة وفتحة 2280 PCIe Gen3x4 واحدة للتخزين |
| مواصفات منافذ USB-C | - | منفذ USB 3.2 Gen1 Type-C واحد |
| مواصفات DisplayPort | - | منفذا DisplayPort إصدار 1.2 |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | - | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز |
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | نعم | نعم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| محول كهربائي | ||
| المعايير | German EKI-ITB 2000 / ISO 9241-3 / TÜV-GS / cULus 60950 | - |
| خصائص أخرى | مكبر صوت داخلي ** وضع أفقي ورأسي ** درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 40 درجة مئوية ** إدارة عن بعد للعميل النحيف باستخدام برنامج Wyse Device Manager (WDM) | شريحة إنتل B560 |
| الحجم والأبعاد | 4.7 * 20 * 22.5 سنتيمتر (cm) | 4.45 * 17.5 * 17.5 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1100 جرام (g) | 1.3 كيلوجرام (kg) |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | - | سلكي |
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة