الحجم مع القاعدة | 210.1 * 441.3 * 622.6 میلیمتر | 222 * 498.4 * 720.5 میلیمتر |
---|---|---|
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 4.6 کیلوگرم | - |
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
ضبط التدوير الأفقي | لا | نعم |
الحجم بدون القاعدة | - | 53.2 * 421.2 * 720.5 میلیمتر |
الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 6.9 کیلوگرم |
حجم العرض | 27 اینچ | 31.5 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | AH-IPS | IPS |
مصنع اللوحة | LG Display | - |
عمق بت للوحة | 8 بیت | 10 بیت |
عدد الألوان المدعومة | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
دقة الصورة على اللوحة | 1080 × 1920 | 4320 × 7680 |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
حجم ودقة الصورة على اللوحة | FHD / 1080p | 8K UHD / 4320p |
نسبة تغطية فضاء الألوان sRGB | 97.5 درصد | 100 درصد |
نسبة تغطية فضاء الألوان Adobe RGB | 67 درصد | 100 درصد |
الحد الأقصى للسطوع | 250 نیت | 400 نیت |
نسبة التباين الثابت | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
نسبة التباين الديناميكي | 80000000 : 1 | - |
نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجه | 178 درجه |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجه | 178 درجه |
الحد الأقصى لمعدل التحديث | 76 هرتز | 60 هرتز |
الحد الأدنى لمعدل التحديث | 56 هرتز | - |
الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 5 میلیثانیه | 6 میلیثانیه |
نوع طلاء الشاشة | ضد بازتاب نور - مات | براق |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
نسبة تغطية مساحة DCI P3 | - | 98 درصد |
الميزات الإضافية | فناوری حذف پرش تصویر ** GamePlus (Crosshair/Timer) ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP ** نور آبی کم برای محافظت از چشمان ** فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid | فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
---|
زمن التأخير في المدخلات | 34 میلیثانیه | - |
---|
نوع السماعة | نعم | لا |
---|
عدد منافذ D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | لا |
دعم مدخل 3.5 مم | نعم | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 0.5 W | 0.5 W |
---|---|---|
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 46 W | 125 W |
تركيب وتوصيل الجدار | نعم | نعم |
نطاق درجة حرارة التشغيل | - | 0 تا 35 درجه سانتیگراد |
محتويات العلبة | کابل صدا ** کابل D-sub ** کابل HDMI | دو کابل دیسپلیپورت ** Factory Calibration Report ** کابل USB 3.0 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة