مواصفات الكابل واتصالاته | مسطح | مغلف/مطلي |
---|
ميزات تقنية أخرى | استخدام مكثفات يابانية | فلتر EMI ثنائي المراحل في قسم الإدخال (ملاحظة: مكرر) |
---|
الهيكل المعياري | معياري بالكامل (Full Modular) | غير معياري (Non-Modular) |
---|---|---|
تصحيح عامل القدرة (PFC) | نعم، Active PFC (تصحيح معامل القدرة النشط) | نعم، Active PFC (تصحيح معامل القدرة النشط) |
مقدار PFC (تصحيح عامل القدرة) | أكثر من 0.9 | أكثر من 0.99 |
معيار ATX 12V | نعم، الإصدار 2.31 | نعم، الإصدار 2.4 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة