| تكنولوجيا الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة | - | |
| نوع الوحدة (شكل الهيكل) | - |
| نوع الاستخدام | مكتبي | - |
|---|---|---|
| سلسلة المعالج | - | |
| النموذج | - | |
| نوع المعمارية الدقيقة | - | |
| نوع المقبس | - | |
| نوع الطباعة الحجرية | - | 14 نانومتر |
| استهلاك الطاقة | - |
| السعة | - | |
|---|---|---|
| السرعة (التردد) | 2400 ميجاهرتز (mhz) | - |
| النطاق الترددي | 19200 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| عدد الدبابيس | - | |
| تأخير CAS (CL) | - | |
| مقدار الجهد | 1.20 فولت (v) | - |
| نظام عازل | لا | - |
|---|---|---|
| تقنية ECC (تصحيح الأخطاء) | نعم | - |
| دعم ملف XMP | لا | - |
| مبرد الحرارة | لا | - |
|---|---|---|
| قدرة الإضاءة RGB | لا | - |
| خيارات الألوان | أخضر | - |
| معمارية المعالج | - | 64 بت |
|---|---|---|
| عدد خيوط المعالج | - | |
| التردد الأساسي للمعالج | - | 3.60 جيجاهرتز (ghz) |
| تردد رفع السرعة للمعالج | - | 4.30 جيجاهرتز (ghz) |
| الذاكرة المؤقتة | - | |
| سرعة الحافلة | - | 8 جيجاترانسفر/ثانية |
| نوع وحدة الرسومات الداخلية | - | لا توجد وحدة رسومات مدمجة |
|---|
| نوع الذاكرة المدعومة | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | - | |
| عدد خطوط PCIe | - | |
| أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | - | 99 درجة مئوية |
| السعر الأساسي عند الإطلاق | - | 590 دولار ($) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!