| سعة القرص الصلب (HDD) | 1.8 TB | 300 GB |
|---|---|---|
| سرعة القرص الصلب (HDD) | 10000 RPM | 10000 RPM |
| حجم القرص الصلب (HDD) | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
| الواجهة | SAS | SAS |
| النوع | HDD | HDD |
| الغرض من المكون | - | - |
| التوصيل السريع | Yes | No |
| معدل نقل واجهة القرص الصلب | 12 Gbit/s | - |
| جهد التشغيل | 5 V | - |
|---|
| محول محرك التخزين مرفق | Yes | - |
|---|
| العرض | - | 120 mm |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 80 mm |
| العمق | - | 30 mm |
| الوزن | - | 250 g |
| عرض العبوة | - | 120 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 30 mm |
| وزن العبوة | - | 300 g |
| ارتفاع العبوة | - | 80 mm |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!