| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | PCI Express 5.0 |
| سعة الذاكرة | 512 GB | 7.68 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC | 3D eTLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | 2400 MB/s | 14000 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1700 MB/s | 10000 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 2800000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 500000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2000000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | M.2 (152 * 115 * 25 mm) | U.2 (69.8 * 100.5 * 14.8 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 30 g | 151.3 g |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!