| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | PCI Express 4.0 |
| سعة الذاكرة | 512 GB | 1 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC | 3D TLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | 2400 MB/s | 7200 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1700 MB/s | 6500 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 1000000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 1000000 IOPS |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | M.2 (152 * 115 * 25 mm) | 2280 (22 x 80 mm) (22 mm * 80 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 30 g | 14 g |
| تقنية التشفير | - | Yes |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!