نوع الاستخدام | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
فئة الأبعاد والحجم | فول سایز | فول سایز |
القدرة على استخدامه بيدين | لا | لا |
نوع الاتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
---|
نوع وحجم المستشعرات | اپتیکال | - |
---|---|---|
تفاصيل نوع المستشعر | PixArt PMW3389 | ROG AimPoint sensor |
أقل قيمة حساسية | 400 | 100 |
الحد الأدنى للحساسية | 16000 | 36000 |
إعدادات الحساسية | نعم | - |
معدل أخذ العينات | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | 400 | 650 |
أقصى تسارع للفأرة (G) | 50 | 50 |
دعم زر التشغيل | لا | - |
---|---|---|
نوع وطراز المفاتيح | OMRON | - |
عمر المفتاح | 20 میلیون کلیک | - |
وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
إضاءة | نعم | نعم |
---|---|---|
محتويات العلبة | ماوس باسیم کولر مستر MM711 | ماوس ایسوس ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 ** 4 عدد کفی ماوس ** دانگل بیسیم ** کابل USB Type-A به USB Type-C ** 2 عدد Micro switch ** 1 عدد Switch Remover ** 1 عدد استیکر ROG ** کارت وارانتی ** دفترچه راهنما |
ميزات الإضاءة | نورپردازی RGB قابل تنظیم روی غلتک و بدنه ماوس | - |
---|---|---|
ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
تفاصيل تخزين الملف الشخصي | حافظه داخلی 512 کیلوبایت | - |
عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
تفاصيل البرنامج المخصص | Master Plus | - |
ميزات فنية أخرى | پردازنده 32 بیت ARM Cortex | - |
عمر البطارية | - | تا 143 ساعت |
أنظمة التشغيل المتوافقة | - | ویندوز 10 و بالاتر ** مک OS 10.11 و بالاتر |
الطول | 116.5 میلیمتر | 123 میلیمتر |
---|
أبعاد العرض | 62.4 میلیمتر | 68 میلیمتر |
---|---|---|
أبعاد الارتفاع | 38.3 میلیمتر | 44 میلیمتر |
وزن المنتج | 60 گرم | 79 گرم |
ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
مادة السطح السفلي للفأرة | تفلون (PTFE) | - |
خيارات الألوان | سفید و مشکی | قرمز |
مادة غلاف الكابل | کتان | - |
مواصفات الكابل واتصالاته | - | کابل USB Type-A به USB Type-C |
طول السلك | 1.8 متر | 2 متر |
---|
الاسم المكافئ | - | ASUS 90MP03F0-BMUA00 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة