| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 85 مليمتر (mm) | 60 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | Canon EF | مايكرو أربعة أثلاث، Sony E |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.85 م (33.46 بوصة) | 0.50 م (19.69 بوصة) |
|---|---|---|
| أقصى مستوى تكبير | 0.13 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.14 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| العناصر البصرية الخاصة | - | عدسة SLD |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | لا |
| طريقة عمل التركيز | خلف | - |
| وزن المنتج | 425 جرام (g) | 190 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أسود | - |
| القطر | 75 مم (2.95 بوصة) | 61 مم (2.39 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 72 مم (2.81 بوصة) | 56 مم (2.19 بوصة) |
| المادة | جسم بلاستيكي، حامل (ماونت) معدني | - |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
| قطر الفلتر | 58 مليمتر (mm) | 46 مليمتر (mm) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| واقي العدسة | - | نعم |
| تاريخ الإصدار | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!