تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
---|---|---|
تركيب العدسات | Canon EF | - |
ميزة التثبيت البصري | نعم | نعم |
الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
المسافة البؤرية بالميليمتر | 24-105 مم | 35 مليمتر (mm) |
العناصر البصرية الخاصة | طلاءات الفلورين و AS | عنصران لاكرويان، عنصر LD واحد، عنصر XLD واحد + طلاءات الفلورين، eBand و BBAR |
---|---|---|
أقصى مستوى تكبير | 0.24 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.4 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.45 م (17.72 بوصة) | 0.20 م (7.87 بوصة) |
طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
---|---|---|
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
واقي العدسة | نعم | نعم |
---|---|---|
آلية التكبير | دوار (يزيد الطول) | - |
مقاوم للظروف البيئية | نعم | نعم |
زوم كهربائي | لا | لا |
قفل الزوم | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
قطر الفلتر | 77 مليمتر (mm) | 67 مليمتر (mm) |
القطر | 84 مم (3.29 بوصة) | 80 مم (3.17 بوصة) |
الطول | 118 مم (4.65 بوصة) | 81 مم (3.18 بوصة) |
خيارات الألوان | أسود | أسود |
---|---|---|
وزن المنتج | 795 جرام (g) | 480 جرام (g) |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة