إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
---|
سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
---|
التصنيف العام | محمول | محمول |
---|---|---|
الحد الأقصى لقطر الصورة | 130 بوصة | 200 بوصة |
الحد الأدنى لقطر الصورة | 60 بوصة | 30 بوصة |
أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.3 بوصة |
نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
---|---|---|
طريقة الشحن | عبر مدخل تيار مستمر (DC) | عبر مدخل تيار مستمر (DC) |
سعة البطارية | - | 7800 مللي أمبير |
نوع نظام التركيز | تلقائي | - |
---|---|---|
الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | نعم |
الاتصال بلوتوث | نعم | نعم |
مواصفات المعالج | - | 4 Cortex-A53 نواة |
خيارات الألوان | أبيض | - |
---|
تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
---|---|---|
سطوع الضوء الأبيض | 450 لومن (lm) | 350 لومن (lm) |
سطوع الضوء الملون | 450 لومن (lm) | 350 لومن (lm) |
مستوى التكبير | 1.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 0.2 متر (m) |
الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 5.46 متر (m) |
أبعاد جهاز العرض الكلية | 185 * 235 * 255 مليمتر (mm) | 78 * 78 * 140 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن جهاز العرض الكلي | 1200 جرام (g) | 550 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة