| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| ميزة التكبير | نعم | - |
| تفاصيل التكبير | - | |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| وزن المنتج | 100 جرام (g) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 40 * 55 * 66 مليمتر (mm) | 188.4 × 109.2 × 9.4 مم |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | - |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | - |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - |
| وقت التعريف | - | يوليو 2017 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | يوليو 2017 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 7.0 (نوجا) |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | - | 7.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 3000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!