| وزن المنتج | 180 جرام (g) | 0.55 رطل |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 17 * 54 * 105 مليمتر (mm) | 5.68 × 2.63 × 0.69 بوصة |
| نوع مؤشر شحن البطارية | شاشة LED | شاشة LED رقمية |
| نوع البطارية | - | بولي كربونات |
| السعة الاسمية | 10000 مللي أمبير | |
|---|---|---|
| السعة الفعلية | - |
| سعة البطارية بالواط-ساعة | 38.5 واط/ساعة | 37 واط/ساعة (محسوب: 10000 مللي أمبير/ساعة * 3.7 فولت) |
|---|
| عدد ونوع منافذ الخروج | منفذ USB Type-A واحد / منفذ USB Type-C واحد (مشترك) | 3 كابل مدمج (على الأرجح USB-C، Lightning، Micro-USB) + 3 منافذ إضافية (النوع غير محدد) |
|---|---|---|
| جهد وتيار الخرج | 4.5 فولت/5 أمبير، 5 فولت/4.5 أمبير، 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير (منفذ USB Type-A) / 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.5 أمبير (منفذ USB Type-C) | شحن سريع 3 أمبير (الحد الأقصى للإخراج عبر المنافذ) |
| عدد منافذ الخروج | - | 6 |
| طول السلك | - | مدمج (الطول غير محدد) |
| نوع منافذ الإدخال | منفذ USB Type-C واحد (مشترك) | |
|---|---|---|
| مقدار الفولتية والتيار المدخل | - | |
| نوع الاتصال | - | 3 |
| نوع الموصل | - | 1 كابل مدمج، 1 USB-C، 1 Micro-USB |
| عدد منافذ الإدخال | - |
| أقصى قدرة شحن | شحن بقدرة 12 واط | غير متوفر (ضمنيًا حتى 3 أمبير لكل منفذ) |
|---|
| الميزات | مفتاح التشغيل / إمكانية شحن جهازين في وقت واحد | كابلات مدمجة، 6 مخارج، 3 مداخل، شاشة LED |
|---|
| الاسم المكافئ | شاحن محمول بكابلات مدمجة |
|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون (افتراضي) |
|---|
| تقنية الشحن السريع | - | نعم (شحن سريع 3 أمبير) |
|---|---|---|
| قابلية الاستخدام لــ | - | شحن الجهاز المحمول أثناء التنقل |
| Unknown Specification | - | مدمج |
|---|
| محتويات العلبة | - | 1 × بنك طاقة، 1 × دليل المستخدم، 1 × حقيبة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!