| الحجم والأبعاد | 8.6 * 12.1 * 44.41 مليمتر (mm) | 8.9 * 23.9 * 52.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5 جرام (g) | 12 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | ألومنيوم |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 150 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 45 درجة مئوية | - |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | - |
| مقاومة للاهتزاز | نعم | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.9 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | تطبيق SanDisk Memory Zone لإدارة الملفات على أجهزة أندرويد | إمكانية شحن الأجهزة الأخرى / شحن متزامن للهاتف أو الجهاز اللوحي وتشغيل الموسيقى / سرعة نقل بيانات 480 ميجابت/ثانية |
| مقاومة للصدمات | نعم | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | نعم | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!