نوع الاستخدام | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
فئة الأبعاد والحجم | فول سایز | فول سایز |
القدرة على استخدامه بيدين | لا | لا |
نوع الاتصال | باسیم | باسیم |
---|
نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | USB Type A | - |
---|
نوع وحجم المستشعرات | اپتیکال | - |
---|---|---|
تفاصيل نوع المستشعر | Hero Sensor | - |
أقل قيمة حساسية | 100 | 1200 |
الحد الأدنى للحساسية | 25600 | 7200 |
إعدادات الحساسية | نعم | نعم |
معدل أخذ العينات | 1000 هرتز | 125 تا 1000 هرتز |
معدل العينة ومعدل الإطارات | تأخیر 1 میلیثانیه | - |
أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | 400 | 60 |
أقصى تسارع للفأرة (G) | 40 | 15 |
عدد الأزرار | 11 | - |
---|---|---|
عدد الأزرار القابلة للتعديل | 11 | - |
دعم زر التشغيل | لا | - |
نوع الأسطوانة ووظيفتها | اسکرول دوگانه نرم و پلهای | - |
وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | نعم | لا |
تفاصيل الأزرار | - | کلیدهای اختصاصی Backward و Forward |
نوع المفاتيح | اپتیکال | - |
---|
إضاءة | نعم | نعم |
---|---|---|
محتويات العلبة | دفترچه راهنما | - |
ميزات الإضاءة | LIGHTSYNC RGB با قابلیت هماهنگ شدن با محتوای در حال پخش و شخصیسازی از طریق نرمافزار | RGB |
---|---|---|
ميزة تخزين الملفات الشخصية | نعم | نعم |
تفاصيل تخزين الملف الشخصي | قابلیت ذخیرهسازی 5 پروفایل روی حافظهی داخلی ماوس | - |
عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
حالة البرنامج المخصص | نعم | نعم |
تفاصيل البرنامج المخصص | Logitech G HUB | - |
أنظمة التشغيل المتوافقة | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS 10.11 و بالاتر ** کروم OS | ویندوز XP و بالاتر |
الطول | 132 میلیمتر | 125 میلیمتر |
---|
أبعاد العرض | 75 میلیمتر | 68 میلیمتر |
---|---|---|
أبعاد الارتفاع | 40 میلیمتر | 35 میلیمتر |
وزن المنتج | 121 گرم | 143 گرم |
ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | نعم | لا |
مادة السطح السفلي للفأرة | تفلون (PTFE) با دوام 250 کیلومتر جابجایی | - |
مواصفات الكابل واتصالاته | کابل USB Type-A | - |
مادة غلاف الكابل | کنافی | - |
طول السلك | 2.1 متر | 1.6 متر |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة