| نوع السماعة | فوق الأذن (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الكابل القابل للفصل | نعم | - |
| طول السلك | 1.2 متر (m) | - |
| منفذ الصوت لسماعة الرأس | مقبس 3.5 مم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| قطر المحرك | 40 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| المقاومة | 32 أوم (Ω) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| ميزات إضافية | - | شاشة LCD لسرعة المروحة؛ اختيار وضع المروحة؛ راحة مريحة؛ تشغيل هادئ للغاية |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| سعة البطارية | 500 مللي أمبير | - |
| استهلاك الطاقة | 5 فولت (v) | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | يعمل بمنفذ USB |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 78 * 173 * 183 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 220 جرام (g) | - |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
| الحد الأدنى لحجم اللابتوب المدعوم | - | 15.6 بوصة |
| الحد الأقصى لحجم اللابتوب المدعوم | - | 19.3 بوصة |
| تعديل ارتفاع القاعدة | - | نعم |
| عدد أوضاع تعديل الارتفاع | - | 8 |
| منفذ USB مع وظيفة التوزيع | - | نعم |
| تفاصيل منفذ USB للخروج | - | 2 منفذ USB |
| الأزرار المتاحة | - | أزرار لإضاءة RGB وسرعة المروحة |
| نوع الاتصال | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | 10 أوضاع إضاءة RGB |
| إضاءة | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | 10 وضعيات إضاءة RGB |
| نظام التبريد | - | نشط (مراوح) |
|---|---|---|
| عدد المراوح | - | 9 |
| قدرة تعديل سرعة المراوح | - | نعم |
| تكنولوجيا قلب المروحة | - | مكونات مكثف لتقليل الضوضاء |
| أوضاع يمكن اختيارها للمراوح | - | نعم (أوضاع متعددة) |
| نوع نظام الإضاءة | - | RGB LED |
|---|---|---|
| عدد أوضاع الإضاءة الافتراضية | - | 10 |
| الاسم المكافئ | - | ChillCore A21 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!