دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | مكبرات صوت ستيريو داخلية بتقنية SonicMaster و Smart Amp |
---|
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | - | سطوع 300 شمعة / تغطية 100% لمساحة ألوان sRGB / نسبة الشاشة إلى الجسم 80% / دعم القلم (اللمسي) |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 4 جيجابايت نوع GDDR6 و 64 بت | - |
---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
---|---|---|
منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذا USB Type-C يدعمان Thunderbolt 3 |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
نوع نظام التشغيل | - | ويندوز 10 هوم |
تفاصيل كاميرا الويب | - | كاميرا HD مع الأشعة تحت الحمراء ودعم Windows Hello |
الحجم والأبعاد | 23.5 * 255 * 357.9 مليمتر (mm) | 13.9 * 211 * 305 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.2 كيلوجرام (kg) | 1.3 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 13.3 بوصة |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون 4 خلايا بسعة 52.5 واط/ساعة | بطارية 4 خلايا بسعة 67 واط/ساعة |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | أكثر من 6 ساعات |
تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 8 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i5 من الجيل الحادي عشر / 4 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر SuperFin |
---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD PCIe |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة