| الحجم والأبعاد | 23.2 * 251 * 380 مليمتر (mm) | ١٢٠ مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.3 كيلوجرام (kg) | - |
| خيارات الألوان | - | أسود |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 جيجابايت نوع GDDR5 | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت | - |
| نوع التخزين | قرص صلب | - |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | لا | - |
| منفذ VGA | نعم | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 38 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5:00 ساعة (h) | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع نظام التشغيل | Endless OS / لا يوجد نظام تشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 1.5 واط بتقنية SonicMaster | - |
|---|
| عدد المراوح في العبوة | - | 3 |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | ١٢٠ مم |
| عدد الشفرات | - | ٩ |
| نوع ممتص الاهتزاز | - | وسائد سيليكون |
| مواصفات الأسلاك | - | ٣ سنون |
| نوع البطارية | - | مروحة صندوق |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | ٣ سنون |
| خاصية الشحن السريع | - | محمل هيدروليكي |
| مقاومة الماء | - | ١٢٠٠ دور في الدقيقة |
| الأبعاد | - | ٣ سنون (تحكم بالجهد) |
| أقصى مستوى للضوضاء | - | ٣٢٫١ ديسيبل |
| الاسم المكافئ | - | مروحة صندوق DARKROCK |
|---|
| محتويات العلبة | - | ٣ × ١٢٠ مم مراوح صندوق، مسامير تثبيت (مفترض) |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | ٣٠٠٠٠ ساعة |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | ٥ سنوات خدمة ما بعد البيع |
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | - | 30,000 ساعة |
| نوع المروحة | - | مروحة هيكل |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 3-Pin |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 1200 دورة في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | 3-Pin (تحكم بالجهد) |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | - | 32.1 ديسيبل |
| نوع تقنية محرك المروحة | - | محمل هيدروليكي |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!