| الحجم والأبعاد | 19.9 * 232.5 * 359.7 مليمتر (mm) | 24x24x8 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.7 كيلوجرام (kg) | 8.5 جرام (g) |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | لا توجد شاشة، بها ضوء LED أبيض |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | الإصدار 4.1 |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| نوع وصلات USB | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 42 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| نوع وقدرة البطارية | - | خلية عملة باناسونيك CR1632 |
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | - |
|---|
| وقت التعريف | - | أبريل، 2017 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | متوفر. صدر في أبريل 2017 |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - | جسم من الألومنيوم / سوار TPU / زر ذكي مع وظيفة قابلة للتخصيص عبر تطبيق Misfit |
| إصدار نظام التشغيل | - | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مقياس المغناطيسية |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | عداد الخطوات، حساب السعرات الحرارية المحروقة، حساب المسافة المقطوعة، يدعم أنشطة متنوعة، مراقبة جودة ومدة النوم |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود، أبيض |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - | 10 دولار ($) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!