| الحجم والأبعاد | 19.9 * 232.5 * 359.7 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.7 كيلوجرام (kg) | - |
| عدد المنافذ المتاحة | - | 2 (USB-C إلى USB-C) |
| تصميم الموصل | - | مستقيم |
| نوع الموصل | - | USB Type-C |
| طريقة الاتصال بالمصدر | - | USB Type-C |
| نوع وإصدار USB | - | USB-C (سرعات بيانات USB 2.0) |
| مادة غلاف الكابل | - | TPE عالي الجودة |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| المواصفات الفنية | - | ناعم، مرن، ناعم الملمس، مقاوم للتشابك |
| مادة وجودة الموصل | - | غير متوفر (شريحة ذكية مدمجة ومكونات معتمدة تضمن الجودة) |
| مواصفات جمالية أخرى | - |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| طول السلك | - | 6 قدم (1.8 متر) |
| جهد وتيار الخرج | - | 20 فولت / 3 أمبير |
| ميزة توصيل الطاقة (Power Delivery) | - | نعم |
| تفاصيل توصيل الطاقة (Power Delivery) | - | PD 3.0 |
| ميزة الشحن السريع (Quick Charge) | - | نعم |
| تفاصيل تكنولوجيا الشحن السريع (Quick Charge) | - | QC 3.0 |
| تفاصيل جهد وتيار الخرج | - | حتى 20 فولت عند 3 أمبير |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 42 واط/ساعة | - |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | - |
|---|
| أقصى قدرة شحن | - | 60 واط |
|---|---|---|
| ميزة الشحن السريع | - | نعم (PD 3.0، QC 3.0) |
| قدرة نقل البيانات | - | نعم |
| أقصى سرعة نقل بيانات | - | 480 ميجابت في الثانية |
| الأجهزة المتوافقة | - | سلسلة iPhone 17/16/15 (Pro Max/Plus/Air)، iPad Air 4/5، iPad Pro 11/12.9، MacBook Air/Pro، أجهزة USB-C أخرى |
| قائمة المنتجات المتوافقة (معتمدة من الشركة المصنعة) | - | iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Air، iPhone 16/16 Pro/Pro Max/Plus، iPhone 15/15 Pro/Pro Max/Plus، iPad Air 4/5، iPad Pro 11/12.9، MacBook Air/Pro |
| الشهادات المعتمدة | - | مكونات معتمدة (شهادات محددة غير مدرجة) |
| عدد الأجهزة المشحونة في نفس الوقت | - | 1 لكل كابل |
| ميزات تقنية أخرى | - | |
| معلومات الشحن الأخرى | - |
| الاسم المكافئ | - | كابل شاحن USB-C إلى USB-C، سلك شاحن سريع من النوع C |
|---|
| المواصفات الفنية | - | حماية من الجهد الزائد، حماية من السخونة الزائدة، حماية من الماس الكهربائي |
|---|---|---|
| ميزات الأمان | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!