| الحجم والأبعاد | 25.8 * 256 * 382 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.30 كيلوجرام (kg) | - |
| أبعاد الارتفاع | - | 1.57 بوصة |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.4 جيجاهرتز إلى 3 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | 2 تيرابايت | - |
| نوع التخزين | قرص صلب | - |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | |
| سعة التخزين الداخلية | - | 889523049761 |
| قابلية توسيع الذاكرة | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | لا | - |
| منفذ VGA | نعم | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | لا | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 37 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 4:00 ساعة (h) | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع نظام التشغيل | DOS / لا يوجد نظام تشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | Radeon RX 9060 XT |
|---|
| سعة الذاكرة | - | 16 جيجابايت GDDR6 |
|---|
| نوع الذاكرة | - | GDDR6 |
|---|
| حجم الشاشة | - | 11.06 بوصة |
|---|
| دقة الشاشة | - | 1.57 بوصة |
|---|---|---|
| الارتفاع | - |
| كثافة البكسل | - | أسود |
|---|---|---|
| المعالج | - | WINDFORCE Cooling System |
| نظام التشغيل | - | 4.65 بوصة |
|---|---|---|
| المنافذ | - |
| الكاميرا الرئيسية | - | Radeon RX |
|---|
| واي فاي | - | 16 جيجابايت |
|---|---|---|
| بلوتوث | - | GDDR6 |
| الأبعاد | - | PCIe 5.0 |
|---|
| الطول | - | |
|---|---|---|
| المنافذ | - | |
| سعة التخزين الداخلية | - | |
| نوع شريحة SIM | - | |
| معالج الرسوميات | - | |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| الكاميرا الأمامية | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!