| الحجم والأبعاد | 27.2 * 251 * 381 مليمتر (mm) | 120x120x25 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.9 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع الاتصال | - | لا |
| إضاءة | - | لا |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | 5400 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | HD - 1366×768 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | لا | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| منفذ VGA | نعم | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 33 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5 ساعة (h) | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع نظام التشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية بتقنية Sonic Master | - |
|---|
| الاسم المكافئ | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| عدد المراوح في العبوة | - | ١ |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | 120 مم |
| نمط تصميم الشفرات | - | محسّن للضغط |
| مواصفات الأسلاك | - | ٤ سنون |
| نوع البطارية | - | مروحة تبريد |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 4 سن PWM |
| مقاومة الماء | - | ١٧٠٠ دور في الدقيقة |
| الأبعاد | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| أقصى مستوى للضوضاء | - | ٢٥.١ ديسيبل (A) |
| Unknown Specification | - | 12 فولت |
| محتويات العلبة | - | ١x مروحة Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| Unknown Specification | - | أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ساعة |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | مروحة تبريد عالية الأداء، تصميم شفرة محسّن للضغط، جهد تشغيل ١٢ فولت، تحكم تلقائي في السرعة من اللوحة الأم (PWM)، متوافق مع مبردات وحدة المعالجة المركزية الهوائية ومشعات التبريد السائل، إصدار redux مبسط لسعر جذاب |
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | - |
| نوع المروحة | - | |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 4-pin PWM |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 1700 دورة في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | - | |
| جهد تشغيل المروحة | - | 12 فولت |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!